Uitslagen van 2010
Bondsfeest Schaesberg | Bondsfeest Brunssum | Bondsfeest Puth | OLS Grubbenvorst | ZLF Meerssen | Bondsfeest Oirsbeek | LDS 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mooiste Binnenkomen | Ere Prijs | 1ste Prijs | Ere Prijs | Ere Prijs | |||
Beste Houding Optocht | 1ste Prijs | Ere Prijs | Ere Prijs | Ere Prijs | |||
Beste Defile | 1ste Prijs | Ere Prijs | Ere Prijs | Ere Prijs | |||
Mooiste Geheel | Ere Prijs | ||||||
Hoogste Aantal Punten | Ere Prijs | Ere Prijs | Ere Prijs | ||||
Oudste Schutter in Uniform | |||||||
Mooiste Koningspaar | 1ste Prijs | ||||||
Mooiste Koning | 1ste Prijs | Ere Prijs | Ere Prijs | ||||
Mooiste Koningin | Ere Prijs | Ere Prijs | Ere Prijs | 3de Prijs | Ere Prijs | 1ste Prijs | |
Meest Gewapende Leden | |||||||
Mooiste Generaal | 1ste Prijs | 1ste Prijs | 1ste Prijs | 1ste Prijs | 1ste Prijs | ||
Mooiste Militair Uniform | |||||||
Mooiste Bordjesdrager | Ere Prijs | ||||||
Beste Vaandeldrager | |||||||
Mooiste Marketenstergroep | 2de Prijs | 3de Prijs | 1ste Prijs | ||||
Mooiste Marketenster < 16 | |||||||
Beste Tamboer-Majoor | |||||||
Beste Commandant Nieuwe Exercitie | |||||||
Fluitenkorps | 1ste Prijs | 1ste Prijs | |||||
Schieten A-zestal | 5de Prijs | 2de Prijs | |||||
Schieten B-zestal | |||||||
Schieten C-zestal | |||||||
Schieten C-zestal 2 | |||||||
Schieten D-drietal | |||||||
Solist Tamboer | Ere Prijs D. Goffin 4de divisie | Ere Prijs D. Goffin 4de divisie | Ere Prijs D. Goffin 4de divisie | Ere Prijs D. Goffin 4de divisie | |||
Solist Fluitist |