Uitslagen van 2011
Bondsfeest Limbricht | Bondsfeest Schinnen | OLS Stokkem | ZLF Maasbracht | Bondsfeest Merkelbeek | Bondsfeest Heerlerheide | LDS Stokkem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mooiste Binnenkomen | |||||||
Beste Houding Optocht | 1ste Prijs | 2de Prijs | 3de Prijs | ||||
Beste Defile | Ere Prijs | 2de Prijs | 2de Prijs | ||||
Mooiste Geheel | |||||||
Hoogste Aantal Punten | Ere Prijs | ||||||
Oudste Schutter in Uniform | |||||||
Mooiste Koningspaar | 5de Prijs | ||||||
Mooiste Koning | Ere Prijs | Ere Prijs | Ere Prijs | ||||
Mooiste Koningin | Ere Prijs | 4de Prijs | 1ste Prijs | ||||
Meest Gewapende Leden | |||||||
Mooiste Generaal | 1ste Prijs | 1ste Prijs | 2de Prijs | ||||
Mooiste Militair Uniform | |||||||
Mooiste Bordjesdrager | 3de Prijs | 1ste Prijs | |||||
Beste Vaandeldrager | |||||||
Mooiste Marketenstergroep | |||||||
Mooiste Marketenster < 16 | |||||||
Beste Tamboer-Majoor | 2de Prijs | ||||||
Beste Commandant Nieuwe Exercitie | 1ste Prijs | ||||||
Fluitenkorps | 1ste Prijs | ||||||
Schieten A-zestal | |||||||
Schieten B-zestal | 1ste Prijs | ||||||
Schieten C-zestal | 1ste Prijs | 3de Prijs | |||||
Schieten C-zestal 2 | 2de Prijs | ||||||
Schieten D-drietal | |||||||
Solist Tamboer | Ere Prijs D. Goffin 4de divisie | Ere Prijs D. Goffin 3de divisie | Ere Prijs D. Goffin 3de divisie | 1ste Prijs D. Goffin 3de divisie | |||
Solist Fluitist |